Unsere fairen Preise
Transparenz ist uns wichtig. Hier finden Sie einen Auszug unserer aktuellen Preisliste.
PKW (Klasse B / B197)
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundgebühr | 549,00 € |
| Fahrstunde (45 Min.) | 67,00 € |
| Sonderfahrt | 77,00 € |
| Theoretische Prüfung | 108,00 € |
| Praktische Prüfung | 184,00 € |
Anhänger (Klasse BE)
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundgebühr | 549,00 € |
| Fahrstunde | 77,00 € |
| Sonderfahrt | 84,00 € |
| Praktische Prüfung | 205,00 € |
Motorrad (Klasse A)
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundgebühr | 549,00 € |
| Fahrstunde | 76,00 € |
| Sonderfahrt | 83,00 € |
| Theoretische Prüfung | 108,00 € |
| Praktische Prüfung | 205,00 € |
Motorrad (Klasse A2)
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundgebühr | 549,00 € |
| Fahrstunde | 73,00 € |
| Sonderfahrt | 82,00 € |
| Theoretische Prüfung | 108,00 € |
| Praktische Prüfung | 205,00 € |
Motorrad (Klasse A1)
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundgebühr | 549,00 € |
| Fahrstunde | 69,00 € |
| Sonderfahrt | 76,00 € |
| Theoretische Prüfung | 108,00 € |
| Praktische Prüfung | 205,00 € |
Moped (Klasse AM)
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundgebühr | 549,00 € |
| Fahrstunde | 69,00 € |
| Theoretische Prüfung | 108,00 € |
| Praktische Prüfung | 205,00 € |
Seminare
| Seminar | Preis |
|---|---|
| Aufbauseminar (Anfänger) | 650,00 € |
| Aufbauseminar (Punkte) | 670,00 € |
*Auszug der Preisliste, Preise können abweichen. Bei nicht bestandener theoretischen Prüfung wird die halbe Grundgebühr erneut fällig. Stand: 2026.